Print Friendly, PDF & Email

Das Ladungsaufkommen im Hafen von Long Beach hat im November weiter zugelegt. Damit steht der zweite Jahresrekord in Folge ins Haus. Der Handelsstreit mit China führt zu Verschiebungen im Im- und Export.

Im Laufe des letzten Monats wurden 621.835 TEU umgeschlagen, was einem Ans[ds_preview]tieg von 1,5 % gegenüber November 2017 entspricht. Die Leistung des letzten Monats hat die Gesamtzahl der TEU im Jahr 2018 auf 7.349.377 erhöht, was es praktisch sicher macht, dass der Hafen seinen Rekord von 7.544.507 TEU im vergangenen Jahr übertreffen wird. Im bisherigen Jahresverlauf ist das Volumen um 7,3 % gestiegen.

Die Importe überholten die Exporte, die eingehende Ladung erreichte 319.877 TEU, ein Plus von 0,2 %, während der Export um 8,4 % auf 115.774 TEU zurückging. Der Leecontainerumschlag nach Asien nahm um 11,4 % auf 186.183 TEU zu.

Die jüngsten Containertrends – das Wachstum der Importe im Verhältnis zu den Exporten, die große Zahl der entladenen Container – zeigen, wie sich die in diesem Jahr von den Vereinigten Staaten und China eingeführten höheren Zölle auf den Handelsfluss ausgewirkt haben, sagt Mario Cordero, Geschäftsführer von Port of Long Beach: »Amerikanische Einzelhändler bevorraten Waren aus China, um erwartete höhere Zölle zu vermeiden. Man sieht den gegenteiligen Effekt auf der anderen Seite des Ozeans. Chinesische Unternehmen scheinen bereits nach Waren und Rohstoffen in andere Länder zu schauen, was bedeutet, dass es weniger Nachfrage nach amerikanischen Exporten gibt und mehr leere Container verschifft werden.«

Containerumschlag in TEU

November Fiscal Year to Date***
2018** 2017 %Change 2019*** 2018 %Change
Loaded Inbound 319,877 319,210 0.2% 683,961 658,223 3.9%
Loaded Outbound 115,774 126,364 -8.4% 235,612 252,514 -6.7%
Empties 186,183 167,085 11.4% 407,670 371,140 9.8%
TOTAL (T.E.U.) 621,835 612,659 1.5% 1,327,243 1,281,877 3.5%

Quelle: Port of Long Beach

»Das Geschäft lief 2018 gut, und wir schätzen unsere Kunden, die sich für den Hafen von Long Beach entschieden haben«, sagt Tracy Egoscue, Präsidentin der Hafenbehörde von Long Beach. »Auch wenn das neue Jahr Herausforderungen mit sich bringen kann, hoffen wir weiterhin, dass der Handel wachsen und dieser Region mehr Arbeitsplätze und wirtschaftliche Möglichkeiten bringen wird.«

Jährlicher Containerumschlag in TEU seit 1995

Container Trade in TEUs*
Yearly TEU Totals
Year Loaded
Inbound
Loaded
Outbound
Total
Loaded
Empties Total
Throughput

2017

3,863,187 1,470,514 5,333,701 2,210,806 7,544,507

2016

3,442,575 1,529,497 4,972,073 1,803,098 6,775,171

2015

3,625,263 1,525,560 5,150,823 2,041,243 7,192,066

2014

3,517,514 1,604,394 5,121,908 1,698,898 6,820,806

2013

3,455,323 1,704,932 5,160,255 1,570,318 6,730,573
2012 3,062,290 1,540,188 4,602,478 1,443,184 6,045,662
2011 3,024,965 1,506,693 4,531,658 1,529,427 6,061,085
2010 3,128,860 1,562,398 4,691,258 1,572,241 6,263,499
2009 2,534,897 1,352,053 3,886,950 1,180,647 5,067,597
2008 3,189,363 1,687,051 4,876,414 1,611,402 6,487,816
2007 3,704,593 1,574,241 5,278,834 2,033,631 7,312,465
2006 3,719,680 1,290,843 5,010,523 2,279,842 7,290,365
2005 3,346,054 1,221,419 4,567,473 2,142,345 6,709,818
2004 2,987,980 1,007,913 3,995,893 1,783,959 5,779,852
2003 2,409,577 904,539 3,314,116 1,344,008 4,658,124
2002 2,452,490 855,202 3,307,692 1,218,673 4,526,365
2001 2,420,687 952,845 3,373,532 1,089,435 4,462,967
2000 2,456,188 1,044,353 3,500,541 1,100,246 4,600,787
1999 2,317,050 989,221 3,306,271 1,102,209 4,408,480
1998 2,096,901 973,647 3,070,548 1,027,141 4,097,689
1997 1,806,787 1,107,324 2,914,111 590,491 3,504,602
1996 1,547,578 1,081,887 2,629,465 437,869 3,067,334
1995 1,353,320 1,036,213 2,389,533 453,969 2,843,502

Quelle: Port of Long Beach